Altın
| Alış | Satış | Değişim | |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.536,83 | 6.537,70 | ▲ %0,03 |
| Çeyrek Altın | 10.443,16 | 10.681,97 | %0 |
| Yarım Altın | 20.821,05 | 21.363,95 | %0 |
| Tam Altın | 41.772,65 | 42.597,23 | %0 |
| Cumhuriyet Altını | 43.298,00 | 43.951,00 | ▲ %2,07 |
| Ata Altın | 43.078,04 | 44.165,23 | %0 |
| Reşat Altın | 43.078,04 | 44.165,23 | %0 |
| 22 Ayar Bilezik (gr) | 5.952,60 | 5.958,39 | %0 |
| 18 Ayar (gr) | 4.764,69 | 4.769,32 | %0 |
| 14 Ayar (gr) | 3.720,38 | 3.723,99 | %0 |
| Has Altın (gr) | 6.504,14 | 6.505,01 | ▲ %0,03 |
| Gümüş (gr) | 84,20 | 84,29 | ▲ %0,28 |
Döviz
| Alış | Satış | Değişim | |
|---|---|---|---|
| ABD Doları | 50,03 | 50,06 | ▲ %0,05 |
| Euro | 56,31 | 56,38 | ▲ %0,24 |
| İngiliz Sterlini | 67,56 | 67,60 | ▲ %0,21 |
| İsviçre Frangı | 61,26 | 61,32 | ▲ %0,09 |
| Suudi Arabistan Riyali | 13,32 | 13,34 | ▲ %0,04 |
| BAE Dirhemi | 13,62 | 13,63 | ▲ %0,07 |
| Rus Rublesi | 0,6113 | 0,6120 | ▲ %0,04 |
| Kanada Doları | 35,80 | 35,83 | ▼ %0,02 |
| Avustralya Doları | 35,03 | 35,07 | ▼ %0,01 |
Serbest piyasa ortalaması (Truncgil Finans) · Son güncelleme: 2026-11-05 02:27:01. Bilgi amaçlıdır; kuyumcu ve döviz bürolarının alış/satış fiyatları farklı olabilir.
BergamaDikiliAliağaŞakranAyvalıkSarımsaklıEdremitKınıkPoyracıkSomaAkhisarGemlikİnegölİznikMudanyaNilüferYıldırım
Kuyumcular · Şakran
ŞAKRAN KUYUMCULUK
Şakran Sayfiye, Namık Kemal Cd. No:49, 35810 Aliağa/İzmir, Türkiye
0535 238 91 89🧭 Yol tarifiDöviz Büroları · Şakran
Bu bölge için henüz kayıt yok.

