Altın
| Alış | Satış | Değişim | |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.535,25 | 6.536,07 | ▲ %0,01 |
| Çeyrek Altın | 10.443,16 | 10.681,97 | %0 |
| Yarım Altın | 20.821,05 | 21.363,95 | %0 |
| Tam Altın | 41.772,65 | 42.597,23 | %0 |
| Cumhuriyet Altını | 43.298,00 | 43.951,00 | ▲ %2,07 |
| Ata Altın | 43.078,04 | 44.165,23 | %0 |
| Reşat Altın | 43.078,04 | 44.165,23 | %0 |
| 22 Ayar Bilezik (gr) | 5.952,60 | 5.958,39 | %0 |
| 18 Ayar (gr) | 4.764,69 | 4.769,32 | %0 |
| 14 Ayar (gr) | 3.720,38 | 3.723,99 | %0 |
| Has Altın (gr) | 6.502,58 | 6.503,39 | ▲ %0,01 |
| Gümüş (gr) | 84,15 | 84,25 | ▲ %0,23 |
Döviz
| Alış | Satış | Değişim | |
|---|---|---|---|
| ABD Doları | 50,04 | 50,05 | ▲ %0,06 |
| Euro | 56,32 | 56,38 | ▲ %0,24 |
| İngiliz Sterlini | 67,56 | 67,60 | ▲ %0,21 |
| İsviçre Frangı | 61,25 | 61,30 | ▲ %0,07 |
| Suudi Arabistan Riyali | 13,32 | 13,34 | ▲ %0,04 |
| BAE Dirhemi | 13,62 | 13,63 | ▲ %0,07 |
| Rus Rublesi | 0,6113 | 0,6120 | ▲ %0,04 |
| Kanada Doları | 35,81 | 35,83 | ▼ %0,01 |
| Avustralya Doları | 35,04 | 35,07 | %0 |
Serbest piyasa ortalaması (Truncgil Finans) · Son güncelleme: 2026-11-05 02:32:01. Bilgi amaçlıdır; kuyumcu ve döviz bürolarının alış/satış fiyatları farklı olabilir.
BergamaDikiliAliağaŞakranAyvalıkSarımsaklıEdremitKınıkPoyracıkSomaAkhisarGemlikİnegölİznikMudanyaNilüferYıldırım
Kuyumcular · Nilüfer
Döviz Büroları · Nilüfer
Bu bölge için henüz kayıt yok.

