En büyük
M 2,5
Sındırgı (Balıkesir)
29.10.2026 17:24 · 78 km uzaklıkta
Bergama'a en yakın
30 km
Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [04.09 km] Aliağa (İzmir)
30.10.2026 11:06 · M 2,0
Son 7 günde Bergama çevresinde (100 km) AFAD'ın kaydettiği 11 deprem listeleniyor.
| Tarih ve saat | Büyüklük | Derinlik | Yer | Bergama'a uzaklık |
|---|---|---|---|---|
| 04.11.2026 14:46 | 2,2 | 7,0 km | Turgutlu (Manisa) | 92 km |
| 01.11.2026 08:07 | 2,2 | 7,0 km | Soma (Manisa) | 54 km |
| 30.10.2026 22:23 | 2,1 | 7,0 km | Soma (Manisa) | 54 km |
| 30.10.2026 11:06 | 2,0 | 10,1 km | Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [04.09 km] Aliağa (İzmir) | 30 km |
| 30.10.2026 09:22 | 2,1 | 7,0 km | Akhisar (Manisa) | 81 km |
| 30.10.2026 09:11 | 2,0 | 11,6 km | Soma (Manisa) | 54 km |
| 30.10.2026 04:19 | 2,1 | 7,0 km | Kırkağaç (Manisa) | 55 km |
| 29.10.2026 17:24 | 2,5 | 7,0 km | Sındırgı (Balıkesir) | 78 km |
| 29.10.2026 10:36 | 2,2 | 7,0 km | Kırkağaç (Manisa) | 55 km |
| 29.10.2026 08:10 | 2,0 | 14,8 km | Kırkağaç (Manisa) | 55 km |
| 29.10.2026 02:57 | 2,0 | 12,5 km | Karesi (Balıkesir) | 92 km |
Kaynak: T.C. İçişleri Bakanlığı AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı. Saatler İstanbul saatidir; kayıtlar ilk bildirimden sonra güncellenebilir. Liste en fazla 5 dakikada bir yenilenir. Resmî bilgi ve uyarılar için AFAD'ı takip edin.

