Sıradaki vakit: İmsak
08:17:28
kaldı
İmsak
06:11
Güneş
07:35
Öğle
13:00
İkindi
15:49
Akşam
18:15
Yatsı
19:34
| Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bugün | 06:11 | 07:35 | 13:00 | 15:49 | 18:15 | 19:34 |
| 5 Kas Per | 06:12 | 07:36 | 13:00 | 15:48 | 18:14 | 19:33 |
| 6 Kas Cum | 06:13 | 07:37 | 13:00 | 15:47 | 18:13 | 19:32 |
| 7 Kas Cmt | 06:14 | 07:38 | 13:00 | 15:47 | 18:12 | 19:31 |
| 8 Kas Paz | 06:15 | 07:39 | 13:00 | 15:46 | 18:11 | 19:30 |
| 9 Kas Pzt | 06:16 | 07:40 | 13:00 | 15:45 | 18:10 | 19:29 |
| 10 Kas Sal | 06:17 | 07:41 | 13:00 | 15:44 | 18:09 | 19:28 |
| 11 Kas Çar | 06:18 | 07:43 | 13:00 | 15:43 | 18:08 | 19:28 |
Vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı yöntemiyle hesaplanmıştır; resmî vakitler için diyanet.gov.tr. Saatler İstanbul saatidir.

