En büyük
M 2,4
Ege Denizi, Sakız Adası (Hiyos) - [33.80 km] Çeşme (İzmir)
01.11.2026 06:07 · 87 km uzaklıkta
Şakran'a en yakın
9 km
Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [04.09 km] Aliağa (İzmir)
30.10.2026 11:06 · M 2,0
Son 7 günde Şakran çevresinde (100 km) AFAD'ın kaydettiği 9 deprem listeleniyor.
| Tarih ve saat | Büyüklük | Derinlik | Yer | Şakran'a uzaklık |
|---|---|---|---|---|
| 04.11.2026 14:46 | 2,2 | 7,0 km | Turgutlu (Manisa) | 90 km |
| 01.11.2026 08:07 | 2,2 | 7,0 km | Soma (Manisa) | 85 km |
| 01.11.2026 06:07 | 2,4 | 7,1 km | Ege Denizi, Sakız Adası (Hiyos) - [33.80 km] Çeşme (İzmir) | 87 km |
| 30.10.2026 22:23 | 2,1 | 7,0 km | Soma (Manisa) | 84 km |
| 30.10.2026 11:06 | 2,0 | 10,1 km | Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [04.09 km] Aliağa (İzmir) | 9 km |
| 30.10.2026 09:11 | 2,0 | 11,6 km | Soma (Manisa) | 84 km |
| 30.10.2026 04:19 | 2,1 | 7,0 km | Kırkağaç (Manisa) | 85 km |
| 29.10.2026 10:36 | 2,2 | 7,0 km | Kırkağaç (Manisa) | 86 km |
| 29.10.2026 08:10 | 2,0 | 14,8 km | Kırkağaç (Manisa) | 85 km |
Kaynak: T.C. İçişleri Bakanlığı AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı. Saatler İstanbul saatidir; kayıtlar ilk bildirimden sonra güncellenebilir. Liste en fazla 5 dakikada bir yenilenir. Resmî bilgi ve uyarılar için AFAD'ı takip edin.

