Sıradaki vakit: İmsak
03:33:20
kaldı
İmsak
06:06
Güneş
07:31
Öğle
12:53
İkindi
15:39
Akşam
18:05
Yatsı
19:25
| Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bugün | 06:06 | 07:31 | 12:53 | 15:39 | 18:05 | 19:25 |
| 6 Kas Cum | 06:07 | 07:32 | 12:53 | 15:38 | 18:04 | 19:24 |
| 7 Kas Cmt | 06:08 | 07:33 | 12:53 | 15:37 | 18:03 | 19:23 |
| 8 Kas Paz | 06:09 | 07:34 | 12:53 | 15:36 | 18:02 | 19:22 |
| 9 Kas Pzt | 06:10 | 07:36 | 12:53 | 15:36 | 18:01 | 19:21 |
| 10 Kas Sal | 06:11 | 07:37 | 12:53 | 15:35 | 18:00 | 19:20 |
| 11 Kas Çar | 06:12 | 07:38 | 12:53 | 15:34 | 17:59 | 19:20 |
| 12 Kas Per | 06:13 | 07:39 | 12:53 | 15:33 | 17:58 | 19:19 |
Vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı yöntemiyle hesaplanmıştır; resmî vakitler için diyanet.gov.tr. Saatler İstanbul saatidir.

