Sıradaki vakit: İmsak
03:29:02
kaldı
İmsak
06:02
Güneş
07:28
Öğle
12:50
İkindi
15:35
Akşam
18:01
Yatsı
19:22
| Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bugün | 06:02 | 07:28 | 12:50 | 15:35 | 18:01 | 19:22 |
| 6 Kas Cum | 06:03 | 07:29 | 12:50 | 15:34 | 18:00 | 19:21 |
| 7 Kas Cmt | 06:04 | 07:31 | 12:50 | 15:34 | 17:59 | 19:20 |
| 8 Kas Paz | 06:06 | 07:32 | 12:50 | 15:33 | 17:58 | 19:19 |
| 9 Kas Pzt | 06:07 | 07:33 | 12:50 | 15:32 | 17:57 | 19:18 |
| 10 Kas Sal | 06:08 | 07:34 | 12:50 | 15:31 | 17:56 | 19:17 |
| 11 Kas Çar | 06:09 | 07:35 | 12:50 | 15:30 | 17:55 | 19:16 |
| 12 Kas Per | 06:10 | 07:36 | 12:50 | 15:30 | 17:54 | 19:16 |
Vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı yöntemiyle hesaplanmıştır; resmî vakitler için diyanet.gov.tr. Saatler İstanbul saatidir.

