Sıradaki vakit: İmsak
03:32:00
kaldı
İmsak
06:05
Güneş
07:30
Öğle
12:52
İkindi
15:38
Akşam
18:04
Yatsı
19:24
| Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bugün | 06:05 | 07:30 | 12:52 | 15:38 | 18:04 | 19:24 |
| 6 Kas Cum | 06:06 | 07:32 | 12:52 | 15:37 | 18:02 | 19:23 |
| 7 Kas Cmt | 06:07 | 07:33 | 12:52 | 15:36 | 18:01 | 19:22 |
| 8 Kas Paz | 06:08 | 07:34 | 12:52 | 15:35 | 18:00 | 19:21 |
| 9 Kas Pzt | 06:09 | 07:35 | 12:52 | 15:34 | 17:59 | 19:20 |
| 10 Kas Sal | 06:10 | 07:36 | 12:52 | 15:33 | 17:58 | 19:19 |
| 11 Kas Çar | 06:11 | 07:37 | 12:52 | 15:33 | 17:57 | 19:19 |
| 12 Kas Per | 06:12 | 07:39 | 12:52 | 15:32 | 17:56 | 19:18 |
Vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı yöntemiyle hesaplanmıştır; resmî vakitler için diyanet.gov.tr. Saatler İstanbul saatidir.

