En büyük
M 2,2
Soma (Manisa)
01.11.2026 08:07 · 78 km uzaklıkta
Edremit'a en yakın
74 km
Karesi (Balıkesir)
29.10.2026 02:57 · M 2,0
Son 7 günde Edremit çevresinde (100 km) AFAD'ın kaydettiği 8 deprem listeleniyor.
| Tarih ve saat | Büyüklük | Derinlik | Yer | Edremit'a uzaklık |
|---|---|---|---|---|
| 01.11.2026 08:07 | 2,2 | 7,0 km | Soma (Manisa) | 78 km |
| 30.10.2026 22:23 | 2,1 | 7,0 km | Soma (Manisa) | 80 km |
| 30.10.2026 11:06 | 2,0 | 10,1 km | Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [04.09 km] Aliağa (İzmir) | 79 km |
| 30.10.2026 09:11 | 2,0 | 11,6 km | Soma (Manisa) | 79 km |
| 30.10.2026 04:19 | 2,1 | 7,0 km | Kırkağaç (Manisa) | 80 km |
| 29.10.2026 10:36 | 2,2 | 7,0 km | Kırkağaç (Manisa) | 79 km |
| 29.10.2026 08:10 | 2,0 | 14,8 km | Kırkağaç (Manisa) | 80 km |
| 29.10.2026 02:57 | 2,0 | 12,5 km | Karesi (Balıkesir) | 74 km |
Kaynak: T.C. İçişleri Bakanlığı AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı. Saatler İstanbul saatidir; kayıtlar ilk bildirimden sonra güncellenebilir. Liste en fazla 5 dakikada bir yenilenir. Resmî bilgi ve uyarılar için AFAD'ı takip edin.

