En büyük
M 2,2
Soma (Manisa)
01.11.2026 08:07 · 95 km uzaklıkta
Ayvalık'a en yakın
56 km
Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [04.09 km] Aliağa (İzmir)
30.10.2026 11:06 · M 2,0
Son 7 günde Ayvalık çevresinde (100 km) AFAD'ın kaydettiği 7 deprem listeleniyor.
| Tarih ve saat | Büyüklük | Derinlik | Yer | Ayvalık'a uzaklık |
|---|---|---|---|---|
| 01.11.2026 08:07 | 2,2 | 7,0 km | Soma (Manisa) | 95 km |
| 30.10.2026 22:23 | 2,1 | 7,0 km | Soma (Manisa) | 96 km |
| 30.10.2026 11:06 | 2,0 | 10,1 km | Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [04.09 km] Aliağa (İzmir) | 56 km |
| 30.10.2026 09:11 | 2,0 | 11,6 km | Soma (Manisa) | 96 km |
| 30.10.2026 04:19 | 2,1 | 7,0 km | Kırkağaç (Manisa) | 96 km |
| 29.10.2026 10:36 | 2,2 | 7,0 km | Kırkağaç (Manisa) | 96 km |
| 29.10.2026 08:10 | 2,0 | 14,8 km | Kırkağaç (Manisa) | 97 km |
Kaynak: T.C. İçişleri Bakanlığı AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı. Saatler İstanbul saatidir; kayıtlar ilk bildirimden sonra güncellenebilir. Liste en fazla 5 dakikada bir yenilenir. Resmî bilgi ve uyarılar için AFAD'ı takip edin.

