Sıradaki vakit: İmsak
03:40:07
kaldı
İmsak
06:13
Güneş
07:36
Öğle
13:01
İkindi
15:50
Akşam
18:15
Yatsı
19:34
| Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bugün | 06:13 | 07:36 | 13:01 | 15:50 | 18:15 | 19:34 |
| 6 Kas Cum | 06:14 | 07:37 | 13:01 | 15:49 | 18:14 | 19:33 |
| 7 Kas Cmt | 06:15 | 07:38 | 13:01 | 15:48 | 18:13 | 19:32 |
| 8 Kas Paz | 06:15 | 07:39 | 13:01 | 15:47 | 18:12 | 19:31 |
| 9 Kas Pzt | 06:16 | 07:41 | 13:01 | 15:46 | 18:11 | 19:30 |
| 10 Kas Sal | 06:17 | 07:42 | 13:01 | 15:46 | 18:10 | 19:29 |
| 11 Kas Çar | 06:18 | 07:43 | 13:01 | 15:45 | 18:09 | 19:29 |
| 12 Kas Per | 06:19 | 07:44 | 13:01 | 15:44 | 18:09 | 19:28 |
Vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı yöntemiyle hesaplanmıştır; resmî vakitler için diyanet.gov.tr. Saatler İstanbul saatidir.

