En büyük
M 2,5
Sındırgı (Balıkesir)
29.10.2026 17:24 · 39 km uzaklıkta
Akhisar'a en yakın
22 km
Akhisar (Manisa)
30.10.2026 09:22 · M 2,1
Son 7 günde Akhisar çevresinde (100 km) AFAD'ın kaydettiği 12 deprem listeleniyor.
| Tarih ve saat | Büyüklük | Derinlik | Yer | Akhisar'a uzaklık |
|---|---|---|---|---|
| 04.11.2026 14:46 | 2,2 | 7,0 km | Turgutlu (Manisa) | 53 km |
| 04.11.2026 06:20 | 2,0 | 8,5 km | Selendi (Manisa) | 89 km |
| 01.11.2026 08:07 | 2,2 | 7,0 km | Soma (Manisa) | 35 km |
| 30.10.2026 22:23 | 2,1 | 7,0 km | Soma (Manisa) | 32 km |
| 30.10.2026 11:06 | 2,0 | 10,1 km | Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [04.09 km] Aliağa (İzmir) | 71 km |
| 30.10.2026 09:22 | 2,1 | 7,0 km | Akhisar (Manisa) | 22 km |
| 30.10.2026 09:11 | 2,0 | 11,6 km | Soma (Manisa) | 32 km |
| 30.10.2026 04:19 | 2,1 | 7,0 km | Kırkağaç (Manisa) | 33 km |
| 29.10.2026 17:24 | 2,5 | 7,0 km | Sındırgı (Balıkesir) | 39 km |
| 29.10.2026 10:36 | 2,2 | 7,0 km | Kırkağaç (Manisa) | 35 km |
| 29.10.2026 08:10 | 2,0 | 14,8 km | Kırkağaç (Manisa) | 33 km |
| 29.10.2026 02:57 | 2,0 | 12,5 km | Karesi (Balıkesir) | 93 km |
Kaynak: T.C. İçişleri Bakanlığı AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı. Saatler İstanbul saatidir; kayıtlar ilk bildirimden sonra güncellenebilir. Liste en fazla 5 dakikada bir yenilenir. Resmî bilgi ve uyarılar için AFAD'ı takip edin.

